| Elf Bar видыTE 6000 | Elf Bar вкусыАрбуз Груша Апельсин | Elf Bar количество в блоке10 шт | 
| Elf Bar количество в пачке1 шт | Elf Bar ценаруб | БрендElf Bar | 
| Емкость аккумулятора550 mAh | Обьем жидкости13.5 мл | Сколько затяжек Elf Bar6000 | 
Электронная сигарета Эльф Бар 6000 затяжек Арбуз Груша Апельсин (Elf Bar TE 6000)
| Бренд | Elf Bar | 
| Elf Bar виды | TE 6000 | 
| Elf Bar вкусы | Арбуз Груша Апельсин | 
| Elf Bar цвета |  | 
| Сколько затяжек Elf Bar | 6000 | 
| Сколько никотина Elf Bar | 2 % | 
| Elf Bar количество в пачке | 1 шт | 
| Elf Bar количество в блоке | 10 шт | 
| Обьем жидкости | 13.5 мл | 
| Емкость аккумулятора | 550 mAh | 
| Elf Bar цена | руб | 
| Elf Bar виды | TE 6000 | 
|---|---|
| Elf Bar вкусы | Арбуз Груша Апельсин | 
| Elf Bar количество в блоке | 10 шт | 
| Elf Bar количество в пачке | 1 шт | 
| Elf Bar цена | руб | 
| Бренд | Elf Bar | 
| Емкость аккумулятора | 550 mAh | 
| Обьем жидкости | 13.5 мл | 
| Сколько затяжек Elf Bar | 6000 | 
| Сколько никотина Elf Bar | 2 % | 
- 
					Еще не было вопросов
 
											Бесплатная доставка
 
											Бонусы за покупку
 
											Гарантированный возврат и обмен
 
											Сертификаты на все товары
 
											Сертификаты на все товары
 
											 
											